|
| |
Dipl.-Ing. Steffen Lehmann
|
|
Post- addresse:
|
Technische Universität Dresden
Fakultät Elektrotechnik
Institut für Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik
D-01062 Dresden, Germany
|
Besucher- addresse:
|
Barkhausenbau, Zimmer 263
Helmholtzstraße 18
01069 Dresden
| |
Telefon:
| +49 351 463 35302
| |
Fax:
| +49 351 463 37260
| |
E-mail:
| steffen.lehmann tu-dresden.de |
|
Forschungsschwerpunkte:
|
- Physikalisch basierte Kompaktmodellierung von Hetero-Bipolartransistoren für HF-Anwendungen
-Hierarchien für Kompaktmodelle -Geometrieskalierung -Temperaturverhalten -Betrieb unter extremen Arbeitsbedingungen
- Methoden zur on-wafer Großsignal-Charakterisierung von Bauelementen bei hohen Frequenzen
| |
| |
Publikationen:
|
| [8] | S. Lehmann, M. Weiss, Y. Zimmermann, A. Pawlak, K. Aufinger, M. Schroter "Scalable Compact Modeling for SiGe HBTs suitable for Microwave Radar Applications", IEEE SiRF, Phoenix (AZ), pp. 113-116, 2011.
| | [7] | M. Schroter, J. Krause, S. Lehmann, D. Celi, "Compact Layout and Bias-Dependent Base-Resistance Modeling for Advanced SiGe HBTs", IEEE Trans. on Electron Devices, Vol. 55, pp. 1693-1701, 2008.
| | [6] | S. Lehmann, M. Schroter, "Improved layout dependent modeling of the base resistance in advanced HBTs", Proc. of WCM, International NanoTech Meeting, Santa Clara, pp. 603-608, 2008.
| | [5] | M. Schroter, S. Lehmann, D. Celi, "Non-standard geometry scaling effects in high-frequency SiGe bipolar transistors", Proc. of WCM, International NanoTech Meeting, Santa Clara, pp. 603-608, 2007.
| | [4] | M. Schroter and S. Lehmann, "The rectangular bipolar transistor tetrode structure and its application", IEEE ICMTS, Tokyo, pp. 1397-1402, 2007.
| | [3] | M. Schroter, S. Lehmann, S. Fregonese, T. Zimmer, "A computationally efficient physics-based compact bipolar transistor model for circuit design - Part I: model formulation", IEEE Trans. on Electron Devices, Vol. 53, pp. 279-286, 2006.
| | [2] | S. Fregonese, S. Lehmann, T. Zimmer, M. Schroter, D. Céli, B. Ardouin, H. Beckrich, P. Brenner, W. Kraus, "A computationally efficient physics-based compact bipolar transistor model for circuit design - Part II: Parameter extraction and experimental results", IEEE Trans. on Electron Devices, Vol. 53, pp. 287-295, 2006.
| | [1] | M. Schroter, S. Lehmann, H. Jiang and S. Komarow, "HICUM/Level0 - a simplified compact bipolar transistor model", IEEE BCTM, Monterey (CA), pp. 112-115, 2002.
|
| |
Betreute Studien- und Diplomarbeiten:
|
| [12] | S. Shou, "Limits of the simplified HBT compact model HICUM/L0 in applications", Studienarbeit (in Englisch), 2011 |
| [11] | T. Nardmann, "Evaluierung des Kompaktmodells HICUM für InGaAs/InP Heterobipolartransistoren", Diplomarbeit (in Englisch), 2010 |
| [10] | T. Keßler, "Modellierung des elektrothermischen Verhaltens von modernen Heterostruktur-Bipolartransistoren", Diplomarbeit (in Englisch), 2010
| | [9] | M. Weiß, "Modellierung von Heterobipolartransistoren im nichtlinearen Betrieb", Diplomarbeit (in Englisch), 2010 |
| [8] | L. Vorhauser, "Methoden zur Bestimmung der Eigenerwärmung von HBTs", Studienarbeit, 2010 |
| [7] | M. Weiß, "Evaluierung des Kompaktmodells HICUM für HF-Großsignalanwendungen", Studienarbeit (in Englisch), 2008 |
| [6] | M. Bölter, "Investigation of avalanche modeling for advanced bipolar technologies", Studienarbeit (in Englisch), 2008 |
| [5] | T. Keßler, "Untersuchung der Generalized Integrated Charge Control Relation für verschiedene SiGe HBT Technologien", Studienarbeit, 2008 |
| [4] | J. Krause, "Modeling of bipolar transistors for power amplifier applications at high frequencies", Diplomarbeit (in Englisch), 2008 |
| [3] | A. Pawlak, "Betrachtung eines Modells für das elektrische Feld am BC-Übergang unter Berücksichtigung verschiedener Transistortechnologien", Studienarbeit, 2007 |
| [2] | J. Krause, "Geometry dependent base resistance modeling for advanced SiGe HBT technologies", Studienarbeit (in Englisch), 2007 |
| [1] | W. Schönberger, "Numerische Simulation von SOI SiGe-HBTs mit konventioneller Emitterdotierung", Studienarbeit, 2006 |
|
|
|
|
S. Lehmann
1. Juli 2009
|
|